Pour l'évaluation au 31 mars 2023 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants, communiqués par la Banque de France sur son site internet (www.banque-france.fr), peuvent être utilisés.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 19,3275 | 0,051739749 |
Australie | Dollar australien | 1,6268 | 0,614703713 |
Brésil | Real | 5,5158 | 0,181297364 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,4737 | 0,678564158 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,4763 | 0,133756002 |
Corée du Sud | Won | 1 420,2600 | 0,000704096 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4485 | 0,134255219 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,0875 | 0,919540230 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,8792 | 1,137397634 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,5367 | 0,117141284 |
Hongrie | Forint | 379,5000 | 0,002635046 |
Inde | Roupie | 89,3995 | 0,011185745 |
Indonésie | Rupiah | 16 300,1900 | 0,000061349 |
Islande | Couronne islandaise | 148,3000 | 0,006743088 |
Israël | Nouveau Sheqel | 3,9284 | 0,254556562 |
Japon | Yen | 144,8300 | 0,006904647 |
Malaisie | Ringgit | 4,7986 | 0,208394115 |
Mexique | Peso | 19,6392 | 0,050918571 |
Norvège | Couronne norvégienne | 11,3940 | 0,087765491 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,7392 | 0,574977001 |
Philippines | Peso | 59,0500 | 0,016934801 |
Pologne | Zloty | 4,6700 | 0,214132762 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,9490 | 0,202061022 |
Russie | Rouble | Non communiqué | - |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,4464 | 0,691371681 |
Suède | Couronne suédoise | 11,2805 | 0,088648553 |
Suisse | Franc suisse | 0,9968 | 1,003210273 |
Tchèque (République) | Couronne tchèque | 23,4920 | 0,042567683 |
Thaïlande | Baht | 37,1110 | 0,026946188 |
Turquie | Livre turque | 20,8632 | 0,047931286 |
© Lefebvre Dalloz